| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03056758 | + 0.5% | 1712.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | + 0.2% | 844.1 | Zcash |
| DASH | 0.00049082 | + 5% | 266.8 | DASH |
| LTC | 0.00078299 | - 1.6% | 161.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011964 | - 0.2% | 86.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 3.8% | 25.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | + 4.7% | 24.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545490 | - 0.3% | 15.7 | BIG |
ETH-BTC | 0.03043660 | + 0.2% | 5.5 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T71071.56 | + 3.8% | 4.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T71355.17 | + 4% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
ETH-USDT | T2177.5934036 | + 4.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71101.95 | + 3.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2174.4005804 | + 4.4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R6078783.12 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.23 | - 3% | 0.7 | USDT ERC20 |
| BTC | T71042.42 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09422157 | + 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048908 | + 3.7% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004338 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912222 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184814.84 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699320 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R185440.94 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
USDTe-USDTt | T0.99525331 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00913983 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YO-BTC | 0.00609284 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.60342694 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MARX / WAVES
- Last: 0.00018000
- 24High: 0.00018000
- 24Low: 0.00018000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | MARX | WAVES |
|---|
| 0.00027170 | 17353.90103537 | 4.71505491 |
| 0.00028880 | 10000.0000 | 2.88800000 |
| 0.00029000 | 8000.00000 | 2.32000000 |
| 0.00033236 | 13230.5758 | 4.39731417 |
| 0.00046800 | 20000.0000 | 9.36000000 |
| 0.00047157 | 8542.25108123 | 4.02826934 |
| 0.00077997 | 534.22396185 | 0.41667866 |
| 0.00093700 | 50.0000000 | 0.04685000 |
| 0.00098800 | 30000.0000 | 29.6400000 |
| 0.00099000 | 1010.10101005 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 40.2000000 | 0.04020000 |
| 0.00197985 | 268.97317006 | 0.53252653 |
| 0.00200000 | 254.000000 | 0.50800000 |
| 0.00249300 | 202.2615724 | 0.50423809 |
| 0.00300000 | 172.000000 | 0.51600000 |
| 0.00351980 | 267.97316994 | 0.94321196 |
| 0.00400000 | 145.400000 | 0.58160000 |
| 0.00405198 | 267.97316994 | 1.08582192 |
| 0.00415198 | 267.97316994 | 1.11261924 |
| 0.00420000 | 7.00000000 | 0.02940000 |
| 0.00500000 | 192.000000 | 0.96000000 |
| 0.00548700 | 91.14270092 | 0.50009999 |
| 0.00587000 | 85.17887563 | 0.49999999 |
| 0.00649974 | 76.92615396 | 0.49999999 |
| 0.00699741 | 71.45500978 | 0.49999999 |
| 0.00779000 | 64.18485237 | 0.49999999 |
| 0.00885468 | 50.0000000 | 0.44273400 |
| 0.00885470 | 57.56777583 | 0.50974538 |
| 0.00888888 | 42.0000000 | 0.37333296 |
| 0.00898886 | 734.75090569 | 6.60457302 |
| 0.00900000 | 100.000000 | 0.90000000 |
| 0.00998880 | 72.05606279 | 0.71975359 |
| 0.00998886 | 734.75090569 | 7.33932393 |
| 0.01000000 | 90.2000000 | 0.90200000 |
| 0.01200044 | 61.66513894 | 0.74000879 |
| 0.01337000 | 44.39715781 | 0.59358999 |
| 0.01435460 | 54.8320399 | 0.78709199 |
| 0.01599888 | 33.75358837 | 0.54001960 |
| 0.01780000 | 50.0000000 | 0.89000000 |
| 0.01790000 | 1.00000000 | 0.01790000 |
| 0.01998880 | 37.01400784 | 0.73986559 |
| 0.01998886 | 734.75090569 | 14.68683298 |
| 0.02000000 | 4.00000000 | 0.08000000 |
| 0.02499888 | 21.66818513 | 0.54168035 |
| 0.02998880 | 27.67289121 | 0.82987679 |
| 0.02998886 | 734.75090569 | 22.03434204 |
| 0.03000000 | 2.00000000 | 0.06000000 |
| 0.03499888 | 12.50350098 | 0.43760853 |
| 0.03998880 | 22.50350098 | 0.89988799 |
| 0.03998886 | 734.75090569 | 29.3818511 |
| Цена | MARX | WAVES |
|---|
| 0.00021000 | 1904.76190 | 0.39999999 |
| 0.00016000 | 59607.29415067 | 9.53716706 |
| 0.00015000 | 16941.08129893 | 2.54116219 |
| 0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
| 0.00009000 | 120000.000 | 10.8000000 |
| 0.00008882 | 17327.85365 | 1.53905996 |
| 0.00006660 | 50000.0000 | 3.33000000 |
| 0.00004752 | 4522.78179503 | 0.21492259 |
| 0.00004751 | 38873.33094 | 1.84687195 |
| 0.00001223 | 28242.99681112 | 0.34541185 |
| 0.00001222 | 300000.000 | 3.66600000 |
| 0.00001220 | 819.67213114 | 0.00999999 |
| 0.00001215 | 172.83950617 | 0.00209999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000710 | 1126.76056338 | 0.00799999 |
| 0.00000293 | 3412.96928327 | 0.00999999 |
| 0.00000122 | 3000000.00 | 3.66000000 |
| 0.00000120 | 7500.00000 | 0.00900000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000028 | 32142.85714285 | 0.00899999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000004 | 70000.0000 | 0.00280000 |
| 0.00000002 | 5500.00000 | 0.00011000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MARX |
|---|
| 06:46:47 | SELL | 0.00018000 | 15.50464138 |
| 00:48:44 | BUY | 0.00027170 | 7.78832463 |
| 06:52:24 | SELL | 0.00016000 | 10.0000000 |
| 20:55:05 | BUY | 0.00027170 | 10.0000000 |
| 08:06:37 | SELL | 0.00016000 | 383.33216182 |
| 06:00:22 | BUY | 0.00017777 | 68.96885761 |
| 17:48:33 | BUY | 0.00017777 | 969.63905333 |
| 10:10:40 | BUY | 0.00017777 | 90.9090909 |
| 09:26:59 | BUY | 0.00017777 | 39.9999909 |
| 08:42:56 | BUY | 0.00017777 | 75.13649614 |
| 08:06:20 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:56:23 | BUY | 0.00017777 | 1027.18228131 |
| 07:51:34 | BUY | 0.00017777 | 10.0000000 |
| 07:14:56 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:51 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:46 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:40 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:36 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:24 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:18 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:12 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:07 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:14:01 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:13:54 | BUY | 0.00017777 | 392.98126479 |
| 07:13:47 | BUY | 0.00017777 | 237.93864042 |
| 07:13:47 | BUY | 0.00017700 | 9.09006710 |
| 07:13:47 | BUY | 0.00017700 | 146.62568437 |
| 07:13:40 | BUY | 0.00017700 | 21.53314063 |
| 07:13:40 | BUY | 0.00017612 | 375.01848078 |
| 15:57:31 | BUY | 0.00017777 | 2522.63074676 |
| 15:19:32 | BUY | 0.00017700 | 1519.07710727 |
| 15:18:36 | BUY | 0.00017700 | 814.54959261 |
| 13:48:29 | BUY | 0.00017700 | 9.20351376 |
| 08:13:28 | BUY | 0.00017700 | 8.70958636 |
| 20:17:34 | BUY | 0.00017777 | 971.71337686 |
| 20:16:18 | BUY | 0.00017777 | 1374.26979859 |
| 19:56:17 | SELL | 0.00015000 | 3058.91870107 |
| 07:22:39 | BUY | 0.00017777 | 10.83123722 |
| 07:21:28 | BUY | 0.00017777 | 10.69284956 |
| 07:21:11 | BUY | 0.00017777 | 11.79600623 |
| 07:20:57 | BUY | 0.00017777 | 10.19249907 |
| 07:20:37 | BUY | 0.00017777 | 10.37249927 |
| 16:35:01 | BUY | 0.00017777 | 9.93860835 |
| 16:34:11 | BUY | 0.00017777 | 10.18125094 |
| 16:34:02 | BUY | 0.00017777 | 9.81874906 |
| 16:33:11 | BUY | 0.00017777 | 10.24238759 |
| 16:32:59 | BUY | 0.00017777 | 9.75761241 |
| 16:32:00 | BUY | 0.00017777 | 20.02014753 |
| 16:30:59 | BUY | 0.00017777 | 9.97985247 |
| 16:30:54 | BUY | 0.00017777 | 30.0000000 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
